Birbirinden farklı binlerce Yugioh kartının Türkçe açıklaması arşivimizde mevcuttur.
"Crimson Crisis" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Yeni sayfa: Resim:crimsoncrisis.jpg == Paketin Açıklaması == Crimson Crisis(CRMS) TCG ve OCG için çıkmış olan bir kart paketidir. Konami Digital Entertainment ve Uppe...) |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | [[Resim:crimsoncrisis.jpg|thumb| | + | [[Resim:crimsoncrisis.jpg|thumb|180px|left|]] |
== Paketin Açıklaması == | == Paketin Açıklaması == | ||
28. satır: | 28. satır: | ||
== İçerik == | == İçerik == | ||
− | + | '''Ghost Rare''' | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN004 [[Red Dragon Archfiend/Assault Mode]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Secret Rare''' | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN000 [[Colossal Fighter/Assault Mode]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN081 [[Dark Voltanis]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN082 [[Prime Material Falcon]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN093 [[Puppet King]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN094 [[Zeta Reticulant]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN095 [[Tethys, Goddess of Light]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN096 [[Ido the Supreme Magical Force]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN098 [[Greed Quasar]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Ultra Rare/Ultimate Rare''' | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN004 [[Red Dragon Archfiend/Assault Mode]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN019 [[Doomkaiser Dragon/Assault Mode]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN020 [[Hyper Psychic Blaster/Assault Mode]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN021 [[Arcanite Magician/Assault Mode]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN026 [[Lifeforce Harmonizer]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN041 [[Blackwing Armor Master]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN042 [[Hyper Psychic Blaster]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN044 [[Cosmic Fortress Gol'gar]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN083 [[Bone Crusher]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN097 [[Violet Witch]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Super Rare''' | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN001 [[Turret Warrior]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN011 [[Twilight Rose Knight]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN015 [[Black Salvo]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN032 [[Scanner]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN033 [[Dimension Fortress Weapon]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN040 [[Dark Strike Fighter]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN043 [[Arcanite Magician]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN064 [[Spirit Force]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN084 [[Alien Kid]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN085 [[Totem Dragon]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN086 [[Royal Swamp Eel]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN088 [[Code A Ancient Ruins]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN090 [[Multiply]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN099 [[Armoroid]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Rare''' | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN002 [[Debris Dragon]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN003 [[Hyper Synchron]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN008 [[Blackwing - Gale the Whirlwind]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN016 [[Flying Fortress SKY FIRE]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN022 [[Arcane Apprentice]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN024 [[Assault Beast]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN027 [[Gladiator Beast Samnite]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN030 [[B.E.S. Big Core MK-2]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN031 [[Inmato]] | |
− | + | ||
− | + | CRMS-EN038 [[Alien Overlord]] | |
− | + | ||
+ | CRMS-EN039 [[Alien Ammonite]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN047 [[Star Blast]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN061 [[Arcane Barrier]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN066 [[Shining Silver Force]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN076 [[Psychic Tuning]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN079 [[Wall of Thorns]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN080 [[Planet Pollutant Virus]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN089 [[Synchro Change]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN091 [[Makiu, the Magical Mist]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN092 [[Assault Armor]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Common''' | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN005 [[Trap Eater]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN006 [[Twin-Sword Marauder]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN007 [[Dark Tinker]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN009 [[Blackwing - Bora the Spear]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN010 [[Blackwing - Sirocco the Dawn]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN012 [[Summon Reactor・SK]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN013 [[Trap Reactor・Y FI]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN014 [[Spell Reactor・RE]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN017 [[Morphtronic Boarden]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN018 [[Morphtronic Slingen]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN023 [[Assault Mercenary]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN025 [[Night Wing Sorceress]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN028 [[Dupe Frog]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN029 [[Flip Flop Frog]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN034 [[Desert Protector]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN035 [[Cross-Sword Beetle]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN036 [[Bee List Soldier]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN037 [[Hydra Viper]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN045 [[Prevention Star]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN046 [[Vengeful Servant]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN048 [[Raptor Wing Strike]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN049 [[Morphtronic Rusty Engine]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN050 [[Morphtronic Map]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN051 [[Assault Overload]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN052 [[Assault Teleport]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN053 [[Assault Revival]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN054 [[Psychic Sword]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN055 [[Telekinetic Power Well]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN056 [[Indomitable Gladiator Beast]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN057 [[Seed Cannon]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN058 [[Super Solar Nutrient]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN059 [[Six Scrolls of the Samurai]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN060 [[Verdant Sanctuary]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN062 [[Mysterious Triangle]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN063 [[Assault Mode Activate]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN065 [[Descending Lost Star]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN067 [[Half or Nothing]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN068 [[Nightmare Archfiends]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN069 [[Ebon Arrow]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN070 [[Ivy Shackles]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN071 [[Fake Explosion]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN072 [[Morphtronic Forcefield]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN073 [[Morphtronic Mix-up]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN074 [[Assault Slash]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN075 [[Assault Counter]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN077 [[Metaphysical Regeneration]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN078 [[Trojan Gladiator Beast]] | ||
+ | |||
+ | CRMS-EN087 [[Submarine Frog]] | ||
---- | ---- | ||
[[Kategori:Kart Paketleri]] | [[Kategori:Kart Paketleri]] |
03:12, 1 Mayıs 2009 tarihindeki hâli
Paketin Açıklaması
Crimson Crisis(CRMS) TCG ve OCG için çıkmış olan bir kart paketidir. Konami Digital Entertainment ve Upper Deck International arasındaki olaylardan dolayı çıkıp çıkmayacağı şüpheli bir duruma düşmüş, ancak en sonunda raflardaki yerini almıştır. Yeni anime serisi 5D's'deki karakterlerden kimi kartları, Synchro'lara yeni eklentileri ve üç yeni canavar serisi olan Reactor, Blackwing ve /Assault Mode'ları bünyesinde barındırır.
Bilgiler
- Paket Adı: Crimson Crisis
- TCG Çıkış Tarihi: 3 Mart 2009
- Kapak Kartı: Red Dragon Archfiend/Assault Mode
- İçindeki Toplam Kart Sayısı: 100
- Kart Çeşiti Dağılımı: 59 Efekt Canavarı - 23 Büyü Kartı - 18 Tuzak Kartı
- Kart Nadirlikleri: 1 Ghost Rare - 10 Ultimate Rare - 10 Ultra Rare - 14 Super Rare - 20 Rare - 48 Common
İçerik
Ghost Rare
CRMS-EN004 Red Dragon Archfiend/Assault Mode
Secret Rare
CRMS-EN000 Colossal Fighter/Assault Mode
CRMS-EN081 Dark Voltanis
CRMS-EN082 Prime Material Falcon
CRMS-EN093 Puppet King
CRMS-EN094 Zeta Reticulant
CRMS-EN095 Tethys, Goddess of Light
CRMS-EN096 Ido the Supreme Magical Force
CRMS-EN098 Greed Quasar
Ultra Rare/Ultimate Rare
CRMS-EN004 Red Dragon Archfiend/Assault Mode
CRMS-EN019 Doomkaiser Dragon/Assault Mode
CRMS-EN020 Hyper Psychic Blaster/Assault Mode
CRMS-EN021 Arcanite Magician/Assault Mode
CRMS-EN026 Lifeforce Harmonizer
CRMS-EN041 Blackwing Armor Master
CRMS-EN042 Hyper Psychic Blaster
CRMS-EN044 Cosmic Fortress Gol'gar
CRMS-EN083 Bone Crusher
CRMS-EN097 Violet Witch
Super Rare
CRMS-EN001 Turret Warrior
CRMS-EN011 Twilight Rose Knight
CRMS-EN015 Black Salvo
CRMS-EN032 Scanner
CRMS-EN033 Dimension Fortress Weapon
CRMS-EN040 Dark Strike Fighter
CRMS-EN043 Arcanite Magician
CRMS-EN064 Spirit Force
CRMS-EN084 Alien Kid
CRMS-EN085 Totem Dragon
CRMS-EN086 Royal Swamp Eel
CRMS-EN088 Code A Ancient Ruins
CRMS-EN090 Multiply
CRMS-EN099 Armoroid
Rare
CRMS-EN002 Debris Dragon
CRMS-EN003 Hyper Synchron
CRMS-EN008 Blackwing - Gale the Whirlwind
CRMS-EN016 Flying Fortress SKY FIRE
CRMS-EN022 Arcane Apprentice
CRMS-EN024 Assault Beast
CRMS-EN027 Gladiator Beast Samnite
CRMS-EN030 B.E.S. Big Core MK-2
CRMS-EN031 Inmato
CRMS-EN038 Alien Overlord
CRMS-EN039 Alien Ammonite
CRMS-EN047 Star Blast
CRMS-EN061 Arcane Barrier
CRMS-EN066 Shining Silver Force
CRMS-EN076 Psychic Tuning
CRMS-EN079 Wall of Thorns
CRMS-EN080 Planet Pollutant Virus
CRMS-EN089 Synchro Change
CRMS-EN091 Makiu, the Magical Mist
CRMS-EN092 Assault Armor
Common
CRMS-EN005 Trap Eater
CRMS-EN006 Twin-Sword Marauder
CRMS-EN007 Dark Tinker
CRMS-EN009 Blackwing - Bora the Spear
CRMS-EN010 Blackwing - Sirocco the Dawn
CRMS-EN012 Summon Reactor・SK
CRMS-EN013 Trap Reactor・Y FI
CRMS-EN014 Spell Reactor・RE
CRMS-EN017 Morphtronic Boarden
CRMS-EN018 Morphtronic Slingen
CRMS-EN023 Assault Mercenary
CRMS-EN025 Night Wing Sorceress
CRMS-EN028 Dupe Frog
CRMS-EN029 Flip Flop Frog
CRMS-EN034 Desert Protector
CRMS-EN035 Cross-Sword Beetle
CRMS-EN036 Bee List Soldier
CRMS-EN037 Hydra Viper
CRMS-EN045 Prevention Star
CRMS-EN046 Vengeful Servant
CRMS-EN048 Raptor Wing Strike
CRMS-EN049 Morphtronic Rusty Engine
CRMS-EN050 Morphtronic Map
CRMS-EN051 Assault Overload
CRMS-EN052 Assault Teleport
CRMS-EN053 Assault Revival
CRMS-EN054 Psychic Sword
CRMS-EN055 Telekinetic Power Well
CRMS-EN056 Indomitable Gladiator Beast
CRMS-EN057 Seed Cannon
CRMS-EN058 Super Solar Nutrient
CRMS-EN059 Six Scrolls of the Samurai
CRMS-EN060 Verdant Sanctuary
CRMS-EN062 Mysterious Triangle
CRMS-EN063 Assault Mode Activate
CRMS-EN065 Descending Lost Star
CRMS-EN067 Half or Nothing
CRMS-EN068 Nightmare Archfiends
CRMS-EN069 Ebon Arrow
CRMS-EN070 Ivy Shackles
CRMS-EN071 Fake Explosion
CRMS-EN072 Morphtronic Forcefield
CRMS-EN073 Morphtronic Mix-up
CRMS-EN074 Assault Slash
CRMS-EN075 Assault Counter
CRMS-EN077 Metaphysical Regeneration
CRMS-EN078 Trojan Gladiator Beast
CRMS-EN087 Submarine Frog