Birbirinden farklı binlerce Yugioh kartının Türkçe açıklaması arşivimizde mevcuttur.
"Crystal Beast Sapphire Pegasus" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Yugioh sitesinden
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | Kullanımı: | |
+ | {{İstatistik | ||
+ | |başlık= | ||
+ | |A1= | ||
+ | |S1= | ||
+ | |A2= | ||
+ | |S2= | ||
+ | |A3= | ||
+ | |S3= | ||
+ | |A4= | ||
+ | |S4= | ||
+ | |A5= | ||
+ | |S5= | ||
+ | }} | ||
+ | Ör: | ||
− | + | {{İstatistik | |
− | + | |başlık=En Çok Taraftarı Olan Kulüp | |
− | + | |A1=[[Kasımpaşa]] | |
− | + | |S1=[[Resim:20bar.gif|20px]][[Resim:20bar.gif|20px]][[Resim:20bar.gif|20px]][[Resim:2bar.gif|20px]]%62 | |
− | + | |A2=[[Fenerbahçe]] | |
− | + | |S2=[[Resim:20bar.gif|20px]][[Resim:10bar.gif|20px]]%30 | |
− | + | |A3=[[Galatasaray]] | |
− | = | + | |S3=[[Resim:5bar.gif|20px]]%5 |
− | + | |A4=[[Beşiktaş]] | |
− | + | |S4=[[Resim:2bar.gif|20px]]%2 | |
− | + | |A5=Diğer | |
− | [[ | + | |S5=[[Resim:2bar.gif|20px]]%1 |
10:25, 4 Haziran 2008 tarihindeki hâli
Kullanımı: Şablon:İstatistik
Ör:
{{İstatistik |başlık=En Çok Taraftarı Olan Kulüp |A1=Kasımpaşa |S1=20px20px20px20px%62 |A2=Fenerbahçe |S2=20px20px%30 |A3=Galatasaray |S3=20px%5 |A4=Beşiktaş |S4=20px%2 |A5=Diğer |S5=20px%1