Birbirinden farklı binlerce Yugioh kartının Türkçe açıklaması arşivimizde mevcuttur.
"The Duelist Genesis" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(→Paketin Açıklaması) |
|||
(5 kullanıcı tarafından yapılan 16 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | [[Resim: | + | [[Resim:TDGS-BoosterEN.jpg|thumb|180px|left|]] |
− | + | == Paketin Açıklaması == | |
− | + | Yu-Gi-Oh! 5D's yani yeni çizgi serinin çıkışı ile piyasa dağıtılan The Duelist Genesis (TDGS) '''600''' serisinin ilk setidir . Paketin en önemli yeniliği [[Starter Deck 2008]]'de duyurulmuş olan [[Senkron]] ve [[Tuner]] kartlarının devamını içinde bulundurmasıdır. Ayrıca [[Spirit]] ve [[Gladiator Beast]] gibi önceden yayınlanmış serilere bu paketle birlikte destek ve ek kartlar gelmiştir. | |
− | |||
− | + | '''Bilgiler''' | |
− | + | *Set Adı: The Duelist Genesis | |
− | + | *Set Kimliği: TDGS | |
− | + | *OCG Çıkış Tarihi: 19 Nisan 2008 | |
− | + | *TCG Çıkış Tarihi: 2 Eylül 2008 | |
− | + | *Toplam Kart Sayısı: 100 | |
− | + | *Kart Çeşiti Dağılımı: 50 Efekt Canavarı, 1 Birleşim Canavarı,7 Senkron Canavarı, 21 Büyü Kartı, 21 Tuzak Kartı | |
− | 48 Common | + | *Kart Nadirlikleri: 48 Common, 20 Rare, 14 Super Rare, 10 Ultra Rare, 10 Ultimate Rare, 8 Secret Rare, 1 Ghost Rare |
− | + | == İçerik == | |
− | + | '''Ghost Rare''' | |
− | + | TDGS-EN040 [[Stardust Dragon]] | |
− | |||
− | + | '''Secret Rare''' | |
− | + | TDGS-EN000 [[Avenging Knight Parshath]] | |
− | + | TDGS-EN085 [[Hand of the Six Samurai]] | |
− | + | TDGS-EN086 [[Cyber Shark]] | |
− | + | TDGS-EN089 [[Charge of the Light Brigade]] | |
− | + | TDGS-EN094 [[Splendid Venus]] | |
+ | TDGS-EN095 [[Fiendish Engine Ω]] | ||
− | - | + | TDGS-EN097 [[Ice Master]] |
− | + | ||
− | + | ||
+ | TDGS-EN099 [[Toy Magician]] | ||
− | + | ||
− | + | '''Ultra Rare/Ultimate Rare''' | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN014 [[Montage Dragon]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN033 [[Dark Hunter]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN038 [[Multiple Piece Golem]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN039 [[Nitro Warrior]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN040 [[Stardust Dragon]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN041 [[Red Dragon Archfiend]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN042 [[Goyo Guardian]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN044 [[Thought Ruler Archfiend]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN053 [[Emergency Teleport]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN070 [[Psychic Overload]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Super Rare''' | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN002 [[Nitro Synchron]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN009 [[Sinister Sprocket]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN029 [[Twin-Barrel Dragon]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN030 [[Izanagi]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN034 [[Kinka-Byo]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN043 [[Magical Android]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN058 [[Power Filter]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN059 [[Lightsworn Sabre]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN060 [[Unstable Evolution]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN069 [[Broken Blocker]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN074 [[Gladiator Beast War Chariot]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN076 [[Intercept]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN081 [[Counselor Lily]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN098 [[Kunai with Chain]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Rare''' | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN005 [[Shield Warrior]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN008 [[Big Piece Golem]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN010 [[Dark Resonator]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN013 [[Handcuffs Dragon]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN016 [[Mind Master]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN035 [[Yamato-no-Kami]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN045 [[Fighting Spirit]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN049 [[De-Synchro]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN064 [[Graceful Revival]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN065 [[Defense Draw]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN073 [[Mind Over Matter]] | |
− | + | ||
− | + | TDGS-EN082 [[Herald of Orange Light]] | |
+ | |||
+ | TDGS-EN083 [[Izanami]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN084 [[Maiden of Macabre]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN087 [[Grapple Blocker]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN088 [[Telekinetic Charging Cell]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN090 [[The Tricky]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN092 [[Trap of Darkness]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN093 [[The Selection]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN096 [[Cold Enchanter]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Common''' | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN001 [[Turbo Booster]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN003 [[Quillbolt Hedgehog]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN004 [[Ghost Gardna]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN006 [[Small Piece Golem]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN007 [[Medium Piece Golem]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN011 [[Twin-Shield Defender]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN012 [[Jutte Fighter]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN015 [[Gonogo]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN017 [[Doctor Cranium]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN018 [[Krebons]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN019 [[Mind Protector]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN020 [[Psychic Commander]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN021 [[Psychic Snail]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN022 [[Telekinetic Shocker]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN023 [[Destructotron]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN024 [[Gladiator Beast Equeste]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN025 [[Jenis, Lightsworn Mender]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN026 [[Dharc the Dark Charmer]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN027 [[Mecha Bunny]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN028 [[Oyster Meister]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN031 [[Kunoichi]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN032 [[Beast of the Pharaoh]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN036 [[Silent Strider]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN037 [[Noisy Gnat]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN046 [[Domino Effect]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN047 [[Junk Barrage]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN048 [[Battle Tuned]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN050 [[Lightwave Tuning]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN051 [[Psi-Station]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN052 [[Psi-Impulse]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN054 [[Sword of Kusanagi]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN055 [[Orb of Yasaka]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN056 [[Mirror of Yata]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN057 [[Geartown]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN061 [[Recycling Batteries]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN062 [[Book of Eclipse]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN063 [[Equip Shoot]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN066 [[Remote Revenge]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN067 [[Spacegate]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN068 [[Synchro Deflector]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN071 [[Psychic Rejuvenation]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN072 [[Telepathic Power]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN075 [[Lightsworn Barrier]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN077 [[Judgment of Thunder]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN078 [[Fish Depth Charge]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN079 [[Needlebug Nest]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN080 [[Overworked]] | ||
+ | |||
+ | TDGS-EN091 [[Tricky Spell 4]] |
08:01, 20 Ocak 2010 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Paketin Açıklaması
Yu-Gi-Oh! 5D's yani yeni çizgi serinin çıkışı ile piyasa dağıtılan The Duelist Genesis (TDGS) 600 serisinin ilk setidir . Paketin en önemli yeniliği Starter Deck 2008'de duyurulmuş olan Senkron ve Tuner kartlarının devamını içinde bulundurmasıdır. Ayrıca Spirit ve Gladiator Beast gibi önceden yayınlanmış serilere bu paketle birlikte destek ve ek kartlar gelmiştir.
Bilgiler
- Set Adı: The Duelist Genesis
- Set Kimliği: TDGS
- OCG Çıkış Tarihi: 19 Nisan 2008
- TCG Çıkış Tarihi: 2 Eylül 2008
- Toplam Kart Sayısı: 100
- Kart Çeşiti Dağılımı: 50 Efekt Canavarı, 1 Birleşim Canavarı,7 Senkron Canavarı, 21 Büyü Kartı, 21 Tuzak Kartı
- Kart Nadirlikleri: 48 Common, 20 Rare, 14 Super Rare, 10 Ultra Rare, 10 Ultimate Rare, 8 Secret Rare, 1 Ghost Rare
İçerik
Ghost Rare
TDGS-EN040 Stardust Dragon
Secret Rare
TDGS-EN000 Avenging Knight Parshath
TDGS-EN085 Hand of the Six Samurai
TDGS-EN086 Cyber Shark
TDGS-EN089 Charge of the Light Brigade
TDGS-EN094 Splendid Venus
TDGS-EN095 Fiendish Engine Ω
TDGS-EN097 Ice Master
TDGS-EN099 Toy Magician
Ultra Rare/Ultimate Rare
TDGS-EN014 Montage Dragon
TDGS-EN033 Dark Hunter
TDGS-EN038 Multiple Piece Golem
TDGS-EN039 Nitro Warrior
TDGS-EN040 Stardust Dragon
TDGS-EN041 Red Dragon Archfiend
TDGS-EN042 Goyo Guardian
TDGS-EN044 Thought Ruler Archfiend
TDGS-EN053 Emergency Teleport
TDGS-EN070 Psychic Overload
Super Rare
TDGS-EN002 Nitro Synchron
TDGS-EN009 Sinister Sprocket
TDGS-EN029 Twin-Barrel Dragon
TDGS-EN030 Izanagi
TDGS-EN034 Kinka-Byo
TDGS-EN043 Magical Android
TDGS-EN058 Power Filter
TDGS-EN059 Lightsworn Sabre
TDGS-EN060 Unstable Evolution
TDGS-EN069 Broken Blocker
TDGS-EN074 Gladiator Beast War Chariot
TDGS-EN076 Intercept
TDGS-EN081 Counselor Lily
TDGS-EN098 Kunai with Chain
Rare
TDGS-EN005 Shield Warrior
TDGS-EN008 Big Piece Golem
TDGS-EN010 Dark Resonator
TDGS-EN013 Handcuffs Dragon
TDGS-EN016 Mind Master
TDGS-EN035 Yamato-no-Kami
TDGS-EN045 Fighting Spirit
TDGS-EN049 De-Synchro
TDGS-EN064 Graceful Revival
TDGS-EN065 Defense Draw
TDGS-EN073 Mind Over Matter
TDGS-EN082 Herald of Orange Light
TDGS-EN083 Izanami
TDGS-EN084 Maiden of Macabre
TDGS-EN087 Grapple Blocker
TDGS-EN088 Telekinetic Charging Cell
TDGS-EN090 The Tricky
TDGS-EN092 Trap of Darkness
TDGS-EN093 The Selection
TDGS-EN096 Cold Enchanter
Common
TDGS-EN001 Turbo Booster
TDGS-EN003 Quillbolt Hedgehog
TDGS-EN004 Ghost Gardna
TDGS-EN006 Small Piece Golem
TDGS-EN007 Medium Piece Golem
TDGS-EN011 Twin-Shield Defender
TDGS-EN012 Jutte Fighter
TDGS-EN015 Gonogo
TDGS-EN017 Doctor Cranium
TDGS-EN018 Krebons
TDGS-EN019 Mind Protector
TDGS-EN020 Psychic Commander
TDGS-EN021 Psychic Snail
TDGS-EN022 Telekinetic Shocker
TDGS-EN023 Destructotron
TDGS-EN024 Gladiator Beast Equeste
TDGS-EN025 Jenis, Lightsworn Mender
TDGS-EN026 Dharc the Dark Charmer
TDGS-EN027 Mecha Bunny
TDGS-EN028 Oyster Meister
TDGS-EN031 Kunoichi
TDGS-EN032 Beast of the Pharaoh
TDGS-EN036 Silent Strider
TDGS-EN037 Noisy Gnat
TDGS-EN046 Domino Effect
TDGS-EN047 Junk Barrage
TDGS-EN048 Battle Tuned
TDGS-EN050 Lightwave Tuning
TDGS-EN051 Psi-Station
TDGS-EN052 Psi-Impulse
TDGS-EN054 Sword of Kusanagi
TDGS-EN055 Orb of Yasaka
TDGS-EN056 Mirror of Yata
TDGS-EN057 Geartown
TDGS-EN061 Recycling Batteries
TDGS-EN062 Book of Eclipse
TDGS-EN063 Equip Shoot
TDGS-EN066 Remote Revenge
TDGS-EN067 Spacegate
TDGS-EN068 Synchro Deflector
TDGS-EN071 Psychic Rejuvenation
TDGS-EN072 Telepathic Power
TDGS-EN075 Lightsworn Barrier
TDGS-EN077 Judgment of Thunder
TDGS-EN078 Fish Depth Charge
TDGS-EN079 Needlebug Nest
TDGS-EN080 Overworked
TDGS-EN091 Tricky Spell 4