Birbirinden farklı binlerce Yugioh kartının Türkçe açıklaması arşivimizde mevcuttur.
"Light of Destruction" sayfasının sürümleri arasındaki fark
17. satır: | 17. satır: | ||
*Kart Çeşiti Dağılımı: 41 Efekt Canavarı, 3 Birleşim Canavarı, 18 Büyü Kartı, 18 Tuzak Kartı | *Kart Çeşiti Dağılımı: 41 Efekt Canavarı, 3 Birleşim Canavarı, 18 Büyü Kartı, 18 Tuzak Kartı | ||
− | *Kart Nadirlikleri: | + | *Kart Nadirlikleri: 48 Common, 20 Rare, 12 Super Rare, 10 Ultra Rare, 10 Ultimate Rare, 10 Secret Rare, 1 Ghost Rare |
== Nadir Kartlar == | == Nadir Kartlar == | ||
− | |||
− | + | ||
+ | '''Ghost Rare''' | ||
+ | |||
+ | LODT-EN001 [[Honest]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Secret Rare''' | ||
+ | |||
+ | LODT-EN000 [[Guardian of Order]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN001 [[Honest]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN017 [[Arcana Force EX - The Dark Ruler]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN026 [[Judgment Dragon]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN082 [[Ehren, Lightsworn Monk]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN083 [[Dark General Freed]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN090 [[Tualatin]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN092 [[Angel O7]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN098 [[Fog King]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN099 [[Fossil Dyna Pachycephalo]] | ||
+ | |||
'''Ultimate Rare''' | '''Ultimate Rare''' | ||
− | + | LODT-EN016 [[Arcana Force XXI - The World]] | |
− | + | ||
− | + | LODT-EN019 [[Lyla, Lightsworn Sorceress]] | |
− | + | ||
− | + | LODT-EN024 [[Celestia, Lightsworn Angel]] | |
+ | |||
+ | LODT-EN041 [[Phantom Dragon]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN042 [[Destiny End Dragoon]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN043 [[Ultimate Ancient Gear Golem]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN052 [[Solar Recharge]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN088 [[Super-Ancient Dinobeast]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN096 [[Dangerous Machine Type-6]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN097 [[Maximum Six]] | ||
+ | |||
'''Ultra Rare''' | '''Ultra Rare''' | ||
− | + | LODT-EN016 [[Arcana Force XXI - The World]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | LODT-EN019 [[Lyla, Lightsworn Sorceress]] | ||
− | + | LODT-EN024 [[Celestia, Lightsworn Angel]] | |
− | + | LODT-EN041 [[Phantom Dragon]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | LODT-EN042 [[Destiny End Dragoon]] | |
− | + | LODT-EN043 [[Ultimate Ancient Gear Golem]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | LODT-EN052 [[Solar Recharge]] | |
− | + | LODT-EN088 [[Super-Ancient Dinobeast]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | LODT-EN096 [[Dangerous Machine Type-6]] | |
− | LODT- | + | |
− | LODT- | + | LODT-EN097 [[Maximum Six]] |
− | |||
− | + | '''Super Rare''' | |
− | LODT- | + | LODT-EN007 [[Jinzo - Lord]] |
− | LODT- | + | LODT-EN022 [[Ryko, Lightsworn Hunter]] |
− | LODT- | + | LODT-EN023 [[Wulf, Lightsworn Beast]] |
− | LODT- | + | LODT-EN037 [[DUCKER Mobile Cannon]] |
− | LODT- | + | LODT-EN044 [[Gladiator Beast Gyzarus]] |
− | LODT- | + | LODT-EN057 [[Light of Redemption]] |
+ | |||
+ | LODT-EN081 [[Aurkus, Lightsworn Druid]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN084 [[Magical Exemplar]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN089 [[Vanquishing Light]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN091 [[Divine Knight Ishzark]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN093 [[Union Attack]] | ||
+ | |||
+ | LODT-EN095 [[Helios Trice Megistus]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Rare''' | ||
− | LODT- | + | LODT-EN006 [[Jinzo - Returner]] |
− | LODT- | + | LODT-EN014 [[Arcana Force XIV - Temperance]] |
− | LODT- | + | LODT-EN021 [[Lumina, Lightsworn Summoner]] |
− | LODT- | + | LODT-EN027 [[Dark Valkyria]] |
− | LODT- | + | LODT-EN028 [[Substitoad]] |
− | LODT- | + | LODT-EN031 [[Batteryman Industrial Strength]] |
− | LODT- | + | LODT-EN035 [[Diskblade Rider]] |
− | LODT- | + | LODT-EN036 [[Golden Ladybug]] |
− | LODT- | + | LODT-EN039 [[Simorgh, Bird of Ancestry]] |
− | LODT- | + | LODT-EN051 [[Light Barrier]] |
− | LODT- | + | LODT-EN060 [[Deck Lockdown]] |
− | LODT- | + | LODT-EN061 [[Ribbon of Rebirth]] |
− | LODT- | + | LODT-EN064 [[Hero Blast]] |
− | LODT- | + | LODT-EN071 [[Glorious Illusion]] |
− | LODT- | + | LODT-EN072 [[Destruction Jammer]] |
− | LODT- | + | LODT-EN073 [[Froggy Forcefield]] |
− | LODT- | + | LODT-EN085 [[Maniacal Servant]] |
− | LODT- | + | LODT-EN086 [[Nimble Musasabi]] |
− | LODT- | + | LODT-EN087 [[Flame Spirit Ignis]] |
− | LODT- | + | LODT-EN094 [[Owner's Seal]] |
− | |||
− | + | '''Common''' | |
− | LODT- | + | LODT-EN002 [[Cross Porter]] |
− | LODT- | + | LODT-EN003 [[Miracle Flipper]] |
− | LODT- | + | LODT-EN004 [[Destiny Hero - Dread Servant]] |
− | LODT- | + | LODT-EN005 [[Volcanic Queen]] |
− | LODT- | + | LODT-EN008 [[Arcana Force 0 - The Fool]] |
− | LODT- | + | LODT-EN009 [[Arcana Force I - The Magician]] |
− | LODT- | + | LODT-EN010 [[Arcana Force III - The Empress]] |
− | LODT- | + | LODT-EN011 [[Arcana Force IV - The Emperor]] |
− | LODT- | + | LODT-EN012 [[Arcana Force VI - The Lovers]] |
− | LODT- | + | LODT-EN013 [[Arcana Force VII - The Chariot]] |
− | LODT- | + | LODT-EN015 [[Arcana Force XVIII - The Moon]] |
− | LODT- | + | LODT-EN018 [[Jain, Lightsworn Paladin]] |
− | LODT- | + | LODT-EN020 [[Garoth, Lightsworn Warrior]] |
− | LODT- | + | LODT-EN025 [[Gragonith, Lightsworn Dragon]] |
− | LODT- | + | LODT-EN029 [[Unifrog]] |
− | LODT- | + | LODT-EN030 [[Batteryman Charger]] |
− | LODT- | + | LODT-EN032 [[Batteryman Micro-Cell]] |
− | LODT- | + | LODT-EN033 [[Goblin Recon Squad]] |
− | LODT- | + | LODT-EN034 [[Interplanetary Invader "A"]] |
− | LODT- | + | LODT-EN038 [[The Lady in Wight]] |
− | LODT- | + | LODT-EN040 [[Cloudian - Storm Dragon]] |
− | LODT- | + | LODT-EN045 [[Hero Mask]] |
− | LODT- | + | LODT-EN046 [[Space Gift]] |
− | LODT- | + | LODT-EN047 [[Demise of the Land]] |
− | LODT- | + | LODT-EN048 [[D - Formation]] |
− | LODT- | + | LODT-EN049 [[Spell Gear]] |
− | LODT- | + | LODT-EN050 [[Cup of Ace]] |
− | LODT- | + | LODT-EN053 [[Realm of Light]] |
− | LODT- | + | LODT-EN054 [[Wetlands]] |
− | LODT- | + | LODT-EN055 [[Quick Charger]] |
− | LODT- | + | LODT-EN056 [[Short Circuit]] |
− | LODT- | + | LODT-EN058 [[Mystical Cards of Light]] |
− | LODT- | + | LODT-EN059 [[Level Tuning]] |
− | LODT- | + | LODT-EN062 [[Golden Bamboo Sword]] |
− | LODT- | + | LODT-EN063 [[Limit Reverse]] |
− | LODT- | + | LODT-EN065 [[Rainbow Gravity]] |
− | LODT- | + | LODT-EN066 [[D - Fortune]] |
− | LODT- | + | LODT-EN067 [[Reversal of Fate]] |
− | LODT- | + | LODT-EN068 [[Tour of Doom]] |
− | LODT- | + | LODT-EN069 [[Arcana Call]] |
− | LODT- | + | LODT-EN070 [[Light Spiral]] |
− | LODT- | + | LODT-EN074 [[Portable Battery Pack]] |
− | LODT- | + | LODT-EN075 [[Gladiator Lash]] |
− | LODT- | + | LODT-EN076 [[Raging Cloudian]] |
− | LODT- | + | LODT-EN077 [[Sanguine Swamp]] |
− | LODT- | + | LODT-EN078 [[Lucky Chance]] |
− | LODT- | + | LODT-EN079 [[Summon Limit]] |
− | LODT- | + | LODT-EN080 [[Dice Try!]] |
11:44, 12 Mayıs 2008 tarihindeki hâli
Paketin Açıklaması
AYDINLIK canavarlar üzerine olmakla beraber genellikle Yu-Gi-Oh! GX'deki Sartorius'un kullandığı kartlar vardır. Kapak kartı "Honest"dır.
Bilgiler
- Paket adı:Light of Destruction
- OCG çıkış tarihi: 23 Şubat, 2008
- TCG çıkış tarihi: 8 Mayıs, 2008
- Toplam Kart Sayısı: 80
- Kart Çeşiti Dağılımı: 41 Efekt Canavarı, 3 Birleşim Canavarı, 18 Büyü Kartı, 18 Tuzak Kartı
- Kart Nadirlikleri: 48 Common, 20 Rare, 12 Super Rare, 10 Ultra Rare, 10 Ultimate Rare, 10 Secret Rare, 1 Ghost Rare
Nadir Kartlar
Ghost Rare
LODT-EN001 Honest
Secret Rare
LODT-EN000 Guardian of Order
LODT-EN001 Honest
LODT-EN017 Arcana Force EX - The Dark Ruler
LODT-EN026 Judgment Dragon
LODT-EN082 Ehren, Lightsworn Monk
LODT-EN083 Dark General Freed
LODT-EN090 Tualatin
LODT-EN092 Angel O7
LODT-EN098 Fog King
LODT-EN099 Fossil Dyna Pachycephalo
Ultimate Rare
LODT-EN016 Arcana Force XXI - The World
LODT-EN019 Lyla, Lightsworn Sorceress
LODT-EN024 Celestia, Lightsworn Angel
LODT-EN041 Phantom Dragon
LODT-EN042 Destiny End Dragoon
LODT-EN043 Ultimate Ancient Gear Golem
LODT-EN052 Solar Recharge
LODT-EN088 Super-Ancient Dinobeast
LODT-EN096 Dangerous Machine Type-6
LODT-EN097 Maximum Six
Ultra Rare
LODT-EN016 Arcana Force XXI - The World
LODT-EN019 Lyla, Lightsworn Sorceress
LODT-EN024 Celestia, Lightsworn Angel
LODT-EN041 Phantom Dragon
LODT-EN042 Destiny End Dragoon
LODT-EN043 Ultimate Ancient Gear Golem
LODT-EN052 Solar Recharge
LODT-EN088 Super-Ancient Dinobeast
LODT-EN096 Dangerous Machine Type-6
LODT-EN097 Maximum Six
Super Rare
LODT-EN007 Jinzo - Lord
LODT-EN022 Ryko, Lightsworn Hunter
LODT-EN023 Wulf, Lightsworn Beast
LODT-EN037 DUCKER Mobile Cannon
LODT-EN044 Gladiator Beast Gyzarus
LODT-EN057 Light of Redemption
LODT-EN081 Aurkus, Lightsworn Druid
LODT-EN084 Magical Exemplar
LODT-EN089 Vanquishing Light
LODT-EN091 Divine Knight Ishzark
LODT-EN093 Union Attack
LODT-EN095 Helios Trice Megistus
Rare
LODT-EN006 Jinzo - Returner
LODT-EN014 Arcana Force XIV - Temperance
LODT-EN021 Lumina, Lightsworn Summoner
LODT-EN027 Dark Valkyria
LODT-EN028 Substitoad
LODT-EN031 Batteryman Industrial Strength
LODT-EN035 Diskblade Rider
LODT-EN036 Golden Ladybug
LODT-EN039 Simorgh, Bird of Ancestry
LODT-EN051 Light Barrier
LODT-EN060 Deck Lockdown
LODT-EN061 Ribbon of Rebirth
LODT-EN064 Hero Blast
LODT-EN071 Glorious Illusion
LODT-EN072 Destruction Jammer
LODT-EN073 Froggy Forcefield
LODT-EN085 Maniacal Servant
LODT-EN086 Nimble Musasabi
LODT-EN087 Flame Spirit Ignis
LODT-EN094 Owner's Seal
Common
LODT-EN002 Cross Porter
LODT-EN003 Miracle Flipper
LODT-EN004 Destiny Hero - Dread Servant
LODT-EN005 Volcanic Queen
LODT-EN008 Arcana Force 0 - The Fool
LODT-EN009 Arcana Force I - The Magician
LODT-EN010 Arcana Force III - The Empress
LODT-EN011 Arcana Force IV - The Emperor
LODT-EN012 Arcana Force VI - The Lovers
LODT-EN013 Arcana Force VII - The Chariot
LODT-EN015 Arcana Force XVIII - The Moon
LODT-EN018 Jain, Lightsworn Paladin
LODT-EN020 Garoth, Lightsworn Warrior
LODT-EN025 Gragonith, Lightsworn Dragon
LODT-EN029 Unifrog
LODT-EN030 Batteryman Charger
LODT-EN032 Batteryman Micro-Cell
LODT-EN033 Goblin Recon Squad
LODT-EN034 Interplanetary Invader "A"
LODT-EN038 The Lady in Wight
LODT-EN040 Cloudian - Storm Dragon
LODT-EN045 Hero Mask
LODT-EN046 Space Gift
LODT-EN047 Demise of the Land
LODT-EN048 D - Formation
LODT-EN049 Spell Gear
LODT-EN050 Cup of Ace
LODT-EN053 Realm of Light
LODT-EN054 Wetlands
LODT-EN055 Quick Charger
LODT-EN056 Short Circuit
LODT-EN058 Mystical Cards of Light
LODT-EN059 Level Tuning
LODT-EN062 Golden Bamboo Sword
LODT-EN063 Limit Reverse
LODT-EN065 Rainbow Gravity
LODT-EN066 D - Fortune
LODT-EN067 Reversal of Fate
LODT-EN068 Tour of Doom
LODT-EN069 Arcana Call
LODT-EN070 Light Spiral
LODT-EN074 Portable Battery Pack
LODT-EN075 Gladiator Lash
LODT-EN076 Raging Cloudian
LODT-EN077 Sanguine Swamp
LODT-EN078 Lucky Chance
LODT-EN079 Summon Limit
LODT-EN080 Dice Try!