Birbirinden farklı binlerce Yugioh kartının Türkçe açıklaması arşivimizde mevcuttur.
"Umi" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Yugioh sitesinden
(→Kartın Açıklaması) |
|||
5. satır: | 5. satır: | ||
---- | ---- | ||
[[Kategori:Legend of Blue Eyes White Dragon kart paketindeki kartlar]] | [[Kategori:Legend of Blue Eyes White Dragon kart paketindeki kartlar]] | ||
+ | <br style="clear: all" /> | ||
+ | {| class="toccolours" style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 2em; margin-bottom: 2em;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color: #ccccff; text-align: center" | '''[[Umi]] Kartları''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 90%; text-align: center" | | ||
+ | |||
+ | [[Levia-Dragon - Daedalus]] • [[Ocean Dragon Lord - Neo-Daedalus]] | ||
+ | |||
+ | [[Orca Mega-Fortress of Darkness]] • [[Deepsea Warrior]] • [[The Legendary Fisherman]] | ||
+ | |||
+ | [[Amphibious Bugroth MK-3 ]] • [[Maiden of the Aqua]] • [[Mermaid Knight]]<br>[[Cannonball Spear Shellfish]] • [[Torpedo Fish]]<br>[[Warrior of Atlantis]] | ||
+ | |||
+ | [[Umi]] • [[A Legendary Ocean]] | ||
+ | |||
+ | [[Tornado Wall]] | ||
+ | |||
+ | |} |
04:33, 22 Mart 2008 tarihindeki hâli
Kartın Açıklaması
Tüm Balık, Deniz Yılanı, Elektrik ve Su Canlısı-tipi canavarların saldırı ve savunma puanlarını 200 arttırın. Tüm Makine ve Alev-tipi canavarların saldırı ve savunma puanlarını 200 düşürün.